1 8:15- 9:00 | 2 9:10- 9:55 | 3 10:05-10:50 | 4 11:10-11:55 | 5 12:05-12:50 | 6 12:55-13:40 | 7 13:45-14:30 | 8 14:35-15:20 | 9 15:25-16:10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P o | D KOJ 2.B | Cj ŠIM 2.B | Nj TÝM JU1 (Nj1) | M JNK 2.B | S: IVT JNK U2 (Lab1) | S: IVT JNK U2 (Lab1) | S: Ch ČER Ch1 (Lab1) | S: Ch ČER Ch1 (Lab1) | |
S: Fy HAD E2 (Lab2) | S: Fy HAD E2 (Lab2) | S: Bi ŘIH Bi1 (Lab2) | S: Bi ŘIH Bi1 (Lab2) | ||||||
Fj VÍT 2.B (Fr) | |||||||||
L: Fy HAD E2 (Lab1) | L: Fy HAD E2 (Lab1) | L: Bi ŘIH Bi1 (Lab1) | L: Bi ŘIH Bi1 (Lab1) | ||||||
Rj DVŘ 1.E (Rj) | |||||||||
L: IVT JNK U2 (Lab2) | L: IVT JNK U2 (Lab2) | L: Ch ČER Ch1 (Lab2) | L: Ch ČER Ch1 (Lab2) | ||||||
Ú t | Nj TÝM 6.E (Nj1) | Z BAŠ 2.B | Fy HAD F | Aj HES JU2 (Aj1) | Ch ČER 2.B | D KOJ 2.B | Tv KUB TV1 (Dív) | Tv KUB TV1 (Dív) | |
Fj VÍT 2.B (Fr) | |||||||||
Aj VAC 2.B (Aj2) | Tv BLA TV2 (Chl) | Tv BLA TV2 (Chl) | |||||||
Rj DVŘ JU1 (Rj) | |||||||||
S t | M JNK 2.B | Cj ŠIM 2.B | Bi ŘIH BI | Nj TÝM 3.E (Nj1) | EVH THA Hv (Hv) | EVH THA Hv (Hv) | |||
Fj VÍT 2.B (Fr) | |||||||||
EVV PLV Vv (Vv) | EVV PLV Vv (Vv) | ||||||||
Rj DVŘ JU1 (Rj) | |||||||||
Č t | Z BAŠ 2.B | M JNK 2.B | D KOJ 2.B | Aj HES 2.B (Aj1) | Ch ČER Ch | Zsv KLÍ 2.B | |||
Aj VAC JU2 (Aj2) | |||||||||
P á | Fy HAD E1 | Bi ŘIH 2.B | Aj HES 2.B (Aj1) | Cj ŠIM 1.B (S1) | M JNK 2.B (S1) | ||||
Aj VAC 3.B (Aj2) | M JNK 2.B (S2) | Cj ŠIM 1.B (S2) |
Rozvrh pro třídu 2.B (tř. uč. Janáček Petr), platný od .